EASTERS SEASON 6.4.2012 - 9.4.2012
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 1900 | 76,00 |
| SINGLE ROOM | 1500 | 60,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 900 | 36,00 |
| DOUBLE ROOM | 700 | 28,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 750 | 30,00 |
| TRIPLE ROOM | 650 | 26,00 |
| FOUR-BED ROOM | 530 | 21,20 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 430 | 17,20 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 390 | 15,60 |
OFF-SEASON 10.4. 2012 - 30.4. 2012
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 950 | 38,00 |
| SINGLE ROOM | 750 | 30,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 600 | 24,00 |
| DOUBLE ROOM | 400 | 16,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 450 | 18,00 |
| TRIPLE ROOM | 350 | 14,00 |
| FOUR-BED ROOM | 330 | 13,20 |
| SIX-BED ROOM | 310 | 12,40 |
| SEVEN-BED ROOM | 310 | 12,40 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 290 | 11,60 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 270 | 10,80 |
TOP SEASON 1.5. 2012 - 5.5. 2012
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 1150 | 46,00 |
| SINGLE ROOM | 950 | 38,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 800 | 32,00 |
| DOUBLE ROOM | 600 | 24,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 650 | 26,00 |
| TRIPLE ROOM | 550 | 22,00 |
| FOUR-BED ROOM | 470 | 18,80 |
| SIX-BED ROOM | 440 | 17,60 |
| SEVEN-BED ROOM | 440 | 17,60 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 400 | 16,00 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 370 | 14,80 |
SEASON 6.5. 2012 - 29.6. 2012
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 1050 | 42,00 |
| SINGLE ROOM | 850 | 34,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 700 | 28,00 |
| DOUBLE ROOM | 550 | 22,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 550 | 22,00 |
| TRIPLE ROOM | 480 | 19,20 |
| FOUR-BED ROOM | 430 | 17,20 |
| SIX-BED ROOM | 400 | 16,00 |
| SEVEN-BED ROOM | 400 | 16,00 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 360 | 14,40 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 330 | 13,20 |
TOP SEASON 30.6. 2012 - 31.8. 2012
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 1150 | 46,00 |
| SINGLE ROOM | 950 | 38,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 800 | 32,00 |
| DOUBLE ROOM | 600 | 24,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 650 | 26,00 |
| TRIPLE ROOM | 550 | 22,00 |
| FOUR-BED ROOM | 470 | 18,80 |
| SIX-BED ROOM | 440 | 17,60 |
| SEVEN-BED ROOM | 440 | 17,60 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 400 | 16,00 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 370 | 14,80 |
SEASON 1.9. 2012 - 27.10. 2012
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 1050 | 42,00 |
| SINGLE ROOM | 850 | 34,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 700 | 28,00 |
| DOUBLE ROOM | 550 | 22,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 550 | 22,00 |
| TRIPLE ROOM | 480 | 19,20 |
| FOUR-BED ROOM | 430 | 17,20 |
| SIX-BED ROOM | 400 | 16,00 |
| SEVEN-BED ROOM | 400 | 16,00 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 360 | 14,40 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 330 | 13,20 |
OFF-SEASON 28.10. 2012 - 21.12. 2012
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 950 | 38,00 |
| SINGLE ROOM | 750 | 30,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 600 | 24,00 |
| DOUBLE ROOM | 400 | 16,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 450 | 18,00 |
| TRIPLE ROOM | 350 | 14,00 |
| FOUR-BED ROOM | 330 | 13,20 |
| SIX-BED ROOM | 310 | 12,40 |
| SEVEN-BED ROOM | 310 | 12,40 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 290 | 11,60 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 270 | 10,80 |
NEW YEAR SEASON 22.12. 2012 - 2.1. 2013
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 1900 | 76,00 |
| SINGLE ROOM | 1500 | 60,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 900 | 36,00 |
| DOUBLE ROOM | 700 | 28,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 750 | 30,00 |
| TRIPLE ROOM | 650 | 26,00 |
| FOUR-BED ROOM | 530 | 21,20 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 430 | 17,20 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 390 | 15,60 |
OFF-SEASON 3.1. 2013 - 5.4. 2013
| CZK | EURO | |
| SINGLE ROOM bathroom | 950 | 38,00 |
| SINGLE ROOM | 750 | 30,00 |
| DOUBLE ROOM bathroom | 600 | 24,00 |
| DOUBLE ROOM | 400 | 16,00 |
| TRIPLE ROOM bathroom | 450 | 18,00 |
| TRIPLE ROOM | 350 | 14,00 |
| FOUR-BED ROOM | 330 | 13,20 |
| SIX-BED ROOM | 310 | 12,40 |
| SEVEN-BED ROOM | 310 | 12,40 |
| EIGHT- TO TEN-BED DORM | 290 | 11,60 |
| ELEVEN- TO FOURTEEN-BED DORM | 270 | 10,80 |